YAESU FT-1807M
Параметры:
Диапазон частот, МГц: | 420-470 |
| Канальный шаг, кГц | 5/10/12.5/15/20/25/50/100 |
| Напряжение питания, В | 13.8 ± 15% |
| Температура работы, С град. | - 20 - + 60 |
| Стабильность частоты | ± 10 ppm |
| Габариты, мм | 140 х 40 х 146 |
| Вес, г | 1200 |
Приемник | |
| Чувствительность при 12 дБ SINAD, мкВ | 0.2 |
| Селективность , дБ | 6 дБ при 12 кГц 60 дБ при 28 кГц |
| Интермодуляция, дб | 70 |
| Мощность НЧ, Вт | 3 |
| Передатчик | |
| Выходная мощность, Вт | 50/25/10/5 |
| Максимальная девиация, кГц | ± 5 |
| Тип излучения | 16KOF3E (11KOF3E для 12.5 кГц) |
| Соответствие стандарту | MIL STND 810 C/D/E |
| Внеполосные излучения, дб | 60 |
| Макс. девиация | 5 кГц (2.5 кГц для 12.5 кГц) |
YAESU FT-1807M 400-470 МГц
- Модель: FT-1807M
- Наличие: Присутствует
-
$0.00
- Без НДС: $0.00




